义乌站时刻表

基本信息:

中文名:义乌

外文名:yiwu station

改建时间:1931

隶属:上海铁路局

邮编:322000

地址:义乌市后宅街道北站大道333号

客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到;不办理石灰到达。

义乌站时刻表
车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
K469 快速 苏州 赣州 15:22 次日 08:12 16小时50分 1271公里
G2332/G2333 高速动车 宁波 贵阳北 07:50 18:05 10小时15分 1485公里
G2342/G2343 高速动车 宁波 南宁东 09:08 21:47 12小时39分 2015公里
G2352/G2353 高速动车 宁波 长沙南 07:55 14:21 6小时26分 1128公里
G2356/G2357 高速动车 宁波 南昌西 14:43 19:19 4小时36分 782公里
G2362/G2363 高速动车 宁波 贵阳北 10:47 20:49 10小时2分 1481公里
G1432/G1433 高速动车 宁波 长沙南 16:26 22:31 6小时5分 1133公里
G1416/G1417 高速动车 宁波 长沙南 07:00 12:58 5小时58分 1128公里
Z32/Z33 直达特快 宁波 武昌 20:58 次日 07:39 10小时41分 1140公里
K845/K848 快速 宁波 贵阳 11:12 次日 14:02 26小时50分 1904公里
K1245/K1248 快速 宁波 重庆 16:58 第3天 10:09 41小时11分 2328公里
K581/K584 快速 宁波 南宁 08:16 次日 14:45 30小时29分 2086公里
K1075/K1078 快速 宁波 重庆北 08:42 次日 16:24 31小时42分 2123公里
K209/K212 快速 宁波 广州 15:17 次日 14:58 23小时41分 1596公里
K422/K423 快速 宁波 成都 07:39 次日 16:15 32小时36分 2480公里

Copyright © 悦享伴旅网 @2021