衡阳到衢州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2341/G2344 | 高速动车 | 始南宁东 | 终宁波 | 08:30 | 20:57 | 12小时27分 | 2581公里 |
G1306 | 高速动车 | 始广州南 | 终上海虹桥 | 15:39 | 23:05 | 7小时26分 | 1839公里 |
G1506 | 高速动车 | 始北海 | 终杭州东 | 08:52 | 21:44 | 12小时52分 | 2645公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2341/G2344 | 高速动车 | 始南宁东 | 终宁波 | 08:30 | 20:57 | 12小时27分 | 2581公里 |
G1306 | 高速动车 | 始广州南 | 终上海虹桥 | 15:39 | 23:05 | 7小时26分 | 1839公里 |
G1506 | 高速动车 | 始北海 | 终杭州东 | 08:52 | 21:44 | 12小时52分 | 2645公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021