潮阳到惠州时刻表


车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
D2281 动车组 南京 深圳北 07:45 22:09 14小时24分 1924公里
D3111 动车组 杭州东 深圳北 07:33 18:16 10小时43分 1464公里
D2293 动车组 温州南 深圳北 15:49 23:08 7小时19分 1034公里
D2321 动车组 南昌西 深圳北 08:12 16:49 8小时37分 1202公里
D673 动车组 厦门北 深圳北 12:07 15:52 3小时45分 514公里
D2309 动车组 福州南 深圳北 15:48 21:16 5小时28分 740公里
D2327 动车组 福州南 深圳北 07:20 12:59 5小时39分 740公里
D2295 动车组 福州南 深圳北 08:13 13:43 5小时30分 740公里
D2333 动车组 厦门北 深圳北 15:03 18:53 3小时50分 514公里
D681 动车组 莆田 深圳北 07:01 11:52 4小时51分 654公里
D2325 动车组 武夷山东 深圳北 09:06 15:59 6小时53分 779公里
G6302/G6303 高速动车 潮汕 广州南 11:10 14:10 3小时 326公里
G6310/G6311 高速动车 潮汕 广州南 19:11 22:18 3小时7分 407公里
G6314/G6315 高速动车 潮汕 广州南 17:45 20:46 3小时1分 407公里
G6318/G6319 高速动车 潮汕 广州南 10:15 13:10 2小时55分 407公里

Copyright © 悦享伴旅网 @2021