芷江到三穗时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G401 | 高速动车 | 始北京西 | 终贵阳北 | 07:05 | 17:28 | 10小时23分 | 2031公里 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 10:23 | 19:48 | 9小时25分 | 1315公里 |
G1531 | 高速动车 | 始郑州东 | 终贵阳北 | 07:38 | 15:14 | 7小时36分 | 1279公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G401 | 高速动车 | 始北京西 | 终贵阳北 | 07:05 | 17:28 | 10小时23分 | 2031公里 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 10:23 | 19:48 | 9小时25分 | 1315公里 |
G1531 | 高速动车 | 始郑州东 | 终贵阳北 | 07:38 | 15:14 | 7小时36分 | 1279公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021