宜春到新晃时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2362/G2363 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 10:47 | 20:49 | 10小时2分 | 1481公里 |
G1321 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终贵阳北 | 06:25 | 15:39 | 9小时14分 | 1489公里 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 10:23 | 19:48 | 9小时25分 | 1315公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2362/G2363 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 10:47 | 20:49 | 10小时2分 | 1481公里 |
G1321 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终贵阳北 | 06:25 | 15:39 | 9小时14分 | 1489公里 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 10:23 | 19:48 | 9小时25分 | 1315公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021