芜湖到嘉善时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7591/G7594 | 高速动车 | 始安庆 | 终温州南 | 07:32 | 15:26 | 7小时54分 | 811公里 |
G7179/G7594 | 高速动车 | 始安庆 | 终温州南 | 07:32 | 15:26 | 7小时54分 | 811公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7591/G7594 | 高速动车 | 始安庆 | 终温州南 | 07:32 | 15:26 | 7小时54分 | 811公里 |
G7179/G7594 | 高速动车 | 始安庆 | 终温州南 | 07:32 | 15:26 | 7小时54分 | 811公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021