左家到长春时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4376/4377 | 普快 | 始榆树 | 终长春 | 10:19 | 16:38 | 6小时19分 | 279公里 |
K7388/K7389 | 快速 | 始敦化 | 终靖宇 | 07:58 | 次日 05:33 | 21小时35分 | 940公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4376/4377 | 普快 | 始榆树 | 终长春 | 10:19 | 16:38 | 6小时19分 | 279公里 |
K7388/K7389 | 快速 | 始敦化 | 终靖宇 | 07:58 | 次日 05:33 | 21小时35分 | 940公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021