成都到东莞时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T126/T127 | 空调特快 | 始成都 | 终东莞东 | 22:35 | 第3天 05:25 | 30小时50分 | 2576公里 |
K1091/K1094 | 快速 | 始成都东 | 终深圳东 | 11:02 | 次日 21:34 | 34小时32分 | 2469公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T126/T127 | 空调特快 | 始成都 | 终东莞东 | 22:35 | 第3天 05:25 | 30小时50分 | 2576公里 |
K1091/K1094 | 快速 | 始成都东 | 终深圳东 | 11:02 | 次日 21:34 | 34小时32分 | 2469公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021