相关线路
白马井到银滩时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7151/D7152 | 动车组 | 始三亚 | 终三亚 | 06:50 | 11:50 | 5小时 | 1326公里 |
D7208 | 动车组 | 始三亚 | 终海口 | 16:10 | 18:46 | 2小时36分 | 50公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7151/D7152 | 动车组 | 始三亚 | 终三亚 | 06:50 | 11:50 | 5小时 | 1326公里 |
D7208 | 动车组 | 始三亚 | 终海口 | 16:10 | 18:46 | 2小时36分 | 50公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021