衡水到平顶山时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1062/K1063 | 快速 | 始哈尔滨 | 终重庆 | 14:53 | 第3天 16:53 | 50小时 | 3526公里 |
K257 | 快速 | 始天津 | 终成都 | 16:23 | 第3天 05:58 | 37小时35分 | 2475公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1062/K1063 | 快速 | 始哈尔滨 | 终重庆 | 14:53 | 第3天 16:53 | 50小时 | 3526公里 |
K257 | 快速 | 始天津 | 终成都 | 16:23 | 第3天 05:58 | 37小时35分 | 2475公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021