抚州到新余时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1481 | 高速动车 | 始南京南 | 终贵阳北 | 11:28 | 21:28 | 10小时 | 1615公里 |
G2332/G2333 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 07:50 | 18:05 | 10小时15分 | 1485公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1481 | 高速动车 | 始南京南 | 终贵阳北 | 11:28 | 21:28 | 10小时 | 1615公里 |
G2332/G2333 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 07:50 | 18:05 | 10小时15分 | 1485公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021