渭南到衡水时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K126/K127 | 快速 | 始西安 | 终长春 | 22:15 | 第3天 06:28 | 32小时13分 | 2395公里 |
K2046/K2047 | 快速 | 始西安 | 终沈阳北 | 16:06 | 次日 23:05 | 30小时59分 | 2148公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K126/K127 | 快速 | 始西安 | 终长春 | 22:15 | 第3天 06:28 | 32小时13分 | 2395公里 |
K2046/K2047 | 快速 | 始西安 | 终沈阳北 | 16:06 | 次日 23:05 | 30小时59分 | 2148公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021