永康到怀化时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 |
K941/K944 | 快速 | 始温州 | 终贵阳 | 07:30 | 次日 10:14 | 26小时44分 | 1850公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 |
K941/K944 | 快速 | 始温州 | 终贵阳 | 07:30 | 次日 10:14 | 26小时44分 | 1850公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021