鳌江到庄桥时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7576/G7577 | 高速动车 | 始苍南 | 终六安 | 07:06 | 15:50 | 8小时44分 | 1201公里 |
D3108 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 08:11 | 19:59 | 11小时48分 | 1713公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7576/G7577 | 高速动车 | 始苍南 | 终六安 | 07:06 | 15:50 | 8小时44分 | 1201公里 |
D3108 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 08:11 | 19:59 | 11小时48分 | 1713公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021