太原到洛阳时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K237/K240 | 快速 | 始太原 | 终深圳西 | 23:15 | 第3天 13:30 | 38小时15分 | 2660公里 |
K1885/K1888 | 快速 | 始太原 | 终张家界 | 12:42 | 次日 15:10 | 26小时28分 | 1700公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K237/K240 | 快速 | 始太原 | 终深圳西 | 23:15 | 第3天 13:30 | 38小时15分 | 2660公里 |
K1885/K1888 | 快速 | 始太原 | 终张家界 | 12:42 | 次日 15:10 | 26小时28分 | 1700公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021