宜春到义乌时刻表


车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
K528 快速 广州 南京 07:48 次日 08:16 24小时28分 2095公里
G1322 高速动车 贵阳北 南京南 09:07 20:02 10小时55分 1862公里
G2336 高速动车 贵阳北 南京南 10:40 20:50 10小时10分 1669公里
G1482 高速动车 长沙南 南京南 08:40 14:58 6小时18分 1229公里
K846/K847 快速 贵阳 宁波 22:13 第3天 05:11 30小时58分 1978公里
K582/K583 快速 南宁 宁波 21:55 第3天 06:17 32小时22分 2190公里
K1076/K1077 快速 重庆北 宁波 23:58 第3天 06:52 30小时54分 2123公里
K1246/K1247 快速 重庆 宁波 16:29 第3天 09:06 40小时37分 2483公里
G1354 高速动车 长沙南 上海虹桥 11:40 17:03 5小时23分 1123公里
G1302 高速动车 广州南 上海虹桥 11:23 19:51 8小时28分 1830公里
G1404 高速动车 广州南 杭州东 15:59 23:25 7小时26分 1676公里
G1330 高速动车 贵阳北 上海虹桥 13:59 22:56 8小时57分 1484公里
G1374 高速动车 怀化南 上海虹桥 09:20 16:38 7小时18分 1464公里
G1376 高速动车 怀化南 上海虹桥 14:25 22:20 7小时55分 1464公里
G1356 高速动车 长沙南 上海虹桥 13:40 19:18 5小时38分 1121公里

Copyright © 悦享伴旅网 @2021