宜春到上虞时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K846/K847 | 快速 | 始贵阳 | 终宁波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 30小时58分 | 1978公里 |
K1076/K1077 | 快速 | 始重庆北 | 终宁波 | 23:58 | 第3天 06:52 | 30小时54分 | 2123公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K846/K847 | 快速 | 始贵阳 | 终宁波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 30小时58分 | 1978公里 |
K1076/K1077 | 快速 | 始重庆北 | 终宁波 | 23:58 | 第3天 06:52 | 30小时54分 | 2123公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021