韶山到金华时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1324 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终上海虹桥 | 10:06 | 19:23 | 9小时17分 | 1479公里 |
G1376 | 高速动车 | 始怀化南 | 终上海虹桥 | 14:25 | 22:20 | 7小时55分 | 1464公里 |
G2301/G2304 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 08:30 | 17:56 | 9小时26分 | 1265公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1324 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终上海虹桥 | 10:06 | 19:23 | 9小时17分 | 1479公里 |
G1376 | 高速动车 | 始怀化南 | 终上海虹桥 | 14:25 | 22:20 | 7小时55分 | 1464公里 |
G2301/G2304 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 08:30 | 17:56 | 9小时26分 | 1265公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021