通辽到银川时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T302/T303 | 空调特快 | 始长春 | 终乌鲁木齐 | 10:36 | 第3天 19:33 | 56小时57分 | 4503公里 |
K1517/K1520 | 快速 | 始沈阳北 | 终西宁 | 11:58 | 第3天 08:32 | 44小时34分 | 2767公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T302/T303 | 空调特快 | 始长春 | 终乌鲁木齐 | 10:36 | 第3天 19:33 | 56小时57分 | 4503公里 |
K1517/K1520 | 快速 | 始沈阳北 | 终西宁 | 11:58 | 第3天 08:32 | 44小时34分 | 2767公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021