新余到新晃时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2332/G2333 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 07:50 | 18:05 | 10小时15分 | 1485公里 |
G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2332/G2333 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 07:50 | 18:05 | 10小时15分 | 1485公里 |
G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021