赣州到南充时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T125/T128 | 空调特快 | 始东莞东 | 终成都 | 11:40 | 次日 17:50 | 30小时10分 | 2576公里 |
K1092/K1093 | 快速 | 始深圳东 | 终成都东 | 17:33 | 第3天 09:27 | 39小时54分 | 2548公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T125/T128 | 空调特快 | 始东莞东 | 终成都 | 11:40 | 次日 17:50 | 30小时10分 | 2576公里 |
K1092/K1093 | 快速 | 始深圳东 | 终成都东 | 17:33 | 第3天 09:27 | 39小时54分 | 2548公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021