丹东到杏树屯时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7706 | 动车组 | 始丹东 | 终大连北 | 15:43 | 18:06 | 2小时23分 | 92公里 |
D7747/D7750 | 动车组 | 始沈阳 | 终大连北 | 11:54 | 16:04 | 4小时10分 | 137公里 |
D7739/D7742 | 动车组 | 始沈阳 | 终大连北 | 07:00 | 11:18 | 4小时18分 | 119公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7706 | 动车组 | 始丹东 | 终大连北 | 15:43 | 18:06 | 2小时23分 | 92公里 |
D7747/D7750 | 动车组 | 始沈阳 | 终大连北 | 11:54 | 16:04 | 4小时10分 | 137公里 |
D7739/D7742 | 动车组 | 始沈阳 | 终大连北 | 07:00 | 11:18 | 4小时18分 | 119公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021