东莞到息县时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K446/K447 | 快速 | 始深圳 | 终西安 | 07:45 | 次日 14:55 | 31小时10分 | 2110公里 |
K821/K824 | 快速 | 始深圳东 | 终信阳 | 16:58 | 次日 13:10 | 20小时12分 | 1459公里 |
K1309/K1312 | 快速 | 始东莞东 | 终西宁 | 18:10 | 第3天 13:30 | 43小时20分 | 2941公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K446/K447 | 快速 | 始深圳 | 终西安 | 07:45 | 次日 14:55 | 31小时10分 | 2110公里 |
K821/K824 | 快速 | 始深圳东 | 终信阳 | 16:58 | 次日 13:10 | 20小时12分 | 1459公里 |
K1309/K1312 | 快速 | 始东莞东 | 终西宁 | 18:10 | 第3天 13:30 | 43小时20分 | 2941公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021