宜春到樟树时刻表


车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
T145/T148 空调特快 北京 南昌 12:38 次日 10:27 21小时49分 1874公里
K1555/K1558 快速 南宁 上海 21:40 第3天 06:15 32小时35分 2085公里
K721/K724 快速 昆明 南通 18:50 第3天 11:15 40小时25分 2708公里
K528 快速 广州 南京 07:48 次日 08:16 24小时28分 2095公里
K1192 快速 南宁 南京 15:45 次日 18:29 26小时44分 1777公里
K846/K847 快速 贵阳 宁波 22:13 第3天 05:11 30小时58分 1978公里
K582/K583 快速 南宁 宁波 21:55 第3天 06:17 32小时22分 2190公里
K1076/K1077 快速 重庆北 宁波 23:58 第3天 06:52 30小时54分 2123公里
K1246/K1247 快速 重庆 宁波 16:29 第3天 09:06 40小时37分 2483公里
K831/K834 快速 遵义 上海南 21:53 第3天 05:30 31小时37分 2172公里
K150 快速 湛江 上海南 23:10 第3天 06:12 31小时2分 2201公里
K302 快速 广州 徐州 21:00 次日 21:10 24小时10分 1839公里
K326/K327 快速 广州 温州 10:18 次日 10:00 23小时42分 1682公里
K322 快速 昆明 合肥 11:02 次日 21:43 34小时41分 2364公里
K876/K877 快速 昆明 烟台 07:06 第3天 09:36 50小时30分 3499公里

Copyright © 悦享伴旅网 @2021