义乌到铜陵时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7592/G7593 | 高速动车 | 始温州南 | 终安庆 | 12:43 | 20:48 | 8小时5分 | 821公里 |
G7180/G7592 | 高速动车 | 始温州南 | 终安庆 | 12:43 | 20:48 | 8小时5分 | 821公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7592/G7593 | 高速动车 | 始温州南 | 终安庆 | 12:43 | 20:48 | 8小时5分 | 821公里 |
G7180/G7592 | 高速动车 | 始温州南 | 终安庆 | 12:43 | 20:48 | 8小时5分 | 821公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021