潮汕到常平时刻表


车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
D7502/D7503 动车组 潮汕 广州东 13:00 16:17 3小时17分 416公里
D7506/D7507 动车组 潮汕 广州东 15:54 19:05 3小时11分 416公里
D7511/D7514 动车组 潮汕 广州东 18:19 21:23 3小时4分 416公里
D7530/D7531 动车组 潮汕 广州东 08:45 11:48 3小时3分 416公里
D7526/D7527 动车组 潮汕 广州东 16:50 20:06 3小时16分 416公里
D7522/D7523 动车组 潮汕 广州东 14:19 17:33 3小时14分 416公里
D7518/D7519 动车组 潮汕 广州东 20:16 23:31 3小时15分 416公里
D7515 动车组 潮汕 广州东 18:19 21:23 3小时4分 416公里

Copyright © 悦享伴旅网 @2021