南京到绅坊时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2281 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 07:45 | 22:09 | 14小时24分 | 1924公里 |
D5431 | 动车组 | 始徐州东 | 终温州南 | 07:21 | 16:02 | 8小时41分 | 1197公里 |
G7669/G7672 | 高速动车 | 始淮南东 | 终温州南 | 10:32 | 16:38 | 6小时6分 | 929公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2281 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 07:45 | 22:09 | 14小时24分 | 1924公里 |
D5431 | 动车组 | 始徐州东 | 终温州南 | 07:21 | 16:02 | 8小时41分 | 1197公里 |
G7669/G7672 | 高速动车 | 始淮南东 | 终温州南 | 10:32 | 16:38 | 6小时6分 | 929公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021