新晃到江山时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2361/G2364 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终宁波 | 07:30 | 17:13 | 9小时43分 | 1475公里 |
G1330 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终上海虹桥 | 13:59 | 22:56 | 8小时57分 | 1484公里 |
G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2361/G2364 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终宁波 | 07:30 | 17:13 | 9小时43分 | 1475公里 |
G1330 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终上海虹桥 | 13:59 | 22:56 | 8小时57分 | 1484公里 |
G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021