高安到永康时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2301/G2304 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 08:30 | 17:56 | 9小时26分 | 1265公里 |
G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2301/G2304 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 08:30 | 17:56 | 9小时26分 | 1265公里 |
G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021