广州到惠东时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6313/G6316 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 14:33 | 17:25 | 2小时52分 | 407公里 |
G6317/G6320 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 07:05 | 09:53 | 2小时48分 | 407公里 |
G6329/G6332 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 17:10 | 20:15 | 3小时5分 | 407公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6313/G6316 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 14:33 | 17:25 | 2小时52分 | 407公里 |
G6317/G6320 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 07:05 | 09:53 | 2小时48分 | 407公里 |
G6329/G6332 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 17:10 | 20:15 | 3小时5分 | 407公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021