兰州到麻城时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K132/K133 | 快速 | 始兰州 | 终深圳西 | 13:16 | 第3天 09:26 | 44小时10分 | 3060公里 |
K1310/K1311 | 快速 | 始西宁 | 终东莞东 | 20:00 | 第3天 14:05 | 42小时5分 | 2941公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K132/K133 | 快速 | 始兰州 | 终深圳西 | 13:16 | 第3天 09:26 | 44小时10分 | 3060公里 |
K1310/K1311 | 快速 | 始西宁 | 终东莞东 | 20:00 | 第3天 14:05 | 42小时5分 | 2941公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021