荆门到凯里时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2285/K2288 | 快速 | 始长春 | 终昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 60小时43分 | 3805公里 |
K473 | 快速 | 始北京 | 终昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 44小时57分 | 2865公里 |
K1609 | 快速 | 始襄阳 | 终昆明 | 21:25 | 第3天 04:06 | 30小时41分 | 1772公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2285/K2288 | 快速 | 始长春 | 终昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 60小时43分 | 3805公里 |
K473 | 快速 | 始北京 | 终昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 44小时57分 | 2865公里 |
K1609 | 快速 | 始襄阳 | 终昆明 | 21:25 | 第3天 04:06 | 30小时41分 | 1772公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021