G7180/G7592次列车时刻表

G7180/G7592次列车(高速动车)

始发车站:温州南

终点车站:安庆

发车时间:12:43

到达时间: 20:48

列车全程: 821公里

运行时间:8小时5分

一等座: ¥742

二等座:¥467

G7180/G7592次列车
站次 车站 到时 发车 停留 里程 一等座 二等座
1 温州南 始发站 12:43 - 0 - -
2 青田 13:01 13:04 3分 5 ¥41.5 ¥33
3 丽水 13:24 13:26 2分 84 ¥71.5 ¥51.5
4 武义北 13:53 13:55 2分 99 ¥115 ¥78.5
5 金华南 14:06 14:08 2分 104 ¥126.5 ¥86
6 义乌 14:25 14:27 2分 109 ¥160 ¥106
7 杭州东 14:59 15:01 2分 254 ¥244 ¥156
8 海宁西 15:14 15:16 2分 280 ¥263 ¥168
9 嘉兴南 15:31 15:37 6分 329 ¥299 ¥190.5
10 嘉善南 15:46 15:48 2分 346 ¥311.5 ¥198
11 松江南 16:02 16:05 3分 382 ¥338 ¥215
12 上海虹桥 16:21 16:25 4分 413 ¥361 ¥229
13 昆山南 16:44 16:46 2分 463 ¥397.5 ¥252
14 苏州 16:57 16:59 2分 497 ¥422.5 ¥267.5
15 无锡新区 17:11 17:12 1分 526 ¥444 ¥281
16 无锡 17:20 17:22 2分 539 ¥453.5 ¥287
17 常州 17:36 17:38 2分 578 ¥482 ¥305
18 丹阳 17:54 17:56 2分 622 ¥515.5 ¥325.5
19 镇江 18:08 18:10 2分 650 ¥535 ¥338
20 南京南 18:36 18:42 6分 724 ¥589.5 ¥372
21 江宁西 18:54 18:56 2分 729 ¥575.5 ¥363.5
22 芜湖 19:19 19:21 2分 744 ¥611 ¥386
23 弋江 19:32 19:34 2分 749 ¥618 ¥390.5
24 繁昌西 19:47 19:49 2分 754 ¥635 ¥401
25 铜陵 20:05 20:07 2分 759 ¥685 ¥431.5
26 池州 20:27 20:29 2分 816 ¥685.5 ¥432.5
27 安庆 20:48 终点站 - 821 ¥742 ¥467

Copyright © 悦享伴旅网 @2021