G2301/G2304次列车时刻表

G2301/G2304次列车(高速动车)

始发车站:贵阳北

终点车站:温州南

发车时间:08:30

到达时间: 17:56

列车全程: 1265公里

运行时间:9小时26分

一等座: ¥1162.5

二等座:¥702

G2301/G2304次列车
站次 车站 到时 发车 停留 里程 一等座 二等座
1 贵阳北 始发站 08:30 - 0 - -
2 凯里南 09:08 09:15 7分 5 ¥119 ¥79.5
3 三穗 09:40 09:42 2分 10 ¥190.5 ¥121.5
4 芷江 10:13 10:15 2分 15 ¥284 ¥177
5 怀化南 10:28 10:31 3分 49 ¥310 ¥192.5
6 娄底南 11:23 11:25 2分 256 ¥464 ¥284
7 韶山南 11:43 11:45 2分 315 ¥505 ¥308.5
8 湘潭北 11:58 12:00 2分 355 ¥533 ¥325
9 长沙南 12:13 12:17 4分 381 ¥551 ¥335.5
10 宜春 13:07 13:09 2分 547 ¥666.5 ¥404.5
11 高安 13:40 13:42 2分 676 ¥756.5 ¥457.5
12 南昌西 13:58 14:05 7分 723 ¥785.5 ¥475
13 抚州东 14:30 14:32 2分 820 ¥845.5 ¥510.5
14 鹰潭北 14:46 14:48 2分 863 ¥872 ¥526
15 上饶 15:14 15:17 3分 964 ¥934.5 ¥563.5
16 衢州 15:45 15:50 5分 1075 ¥997.5 ¥601
17 金华 16:11 16:14 3分 1161 ¥1046 ¥629.5
18 金华南 16:25 16:27 2分 1166 ¥1054 ¥634
19 永康南 16:45 16:47 2分 1171 ¥1079.5 ¥650
20 缙云西 16:58 17:00 2分 1176 ¥1092 ¥657.5
21 丽水 17:13 17:15 2分 1181 ¥1109 ¥668.5
22 青田 17:34 17:36 2分 1260 ¥1138.5 ¥687
23 温州南 17:56 00:00 - 1265 ¥1162.5 ¥702

Copyright © 悦享伴旅网 @2021